Inspeções Periódicas e Facultativas | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Ligeiros, Reboques e Semi-Reboques | 34,19€ | |||
Pesados | 51,17€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciculos | 17,22€ (*1) | |||
Reinspeção de Inspeções Periódicas | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques, Semi - Reboques, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 8,57€ | |||
Inspeções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 85,35€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 42,68€ | |||
Reinspecções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 42,67€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 21,34€ | |||
Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 119,37€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 59,69€ | |||
Reinspecções de Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 59,69€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 29,85€ | |||
Outras Inspeções Determinadas pelo IMT, IP | 39,68€ | |||
Segundas Vias de Fichas e Certificados de Inspeção | 3,21€ | |||
Notas: (*1) Aguarda publicação de regulamentação para estabelecer periodicidades de execução.
O tarifário aqui referido, inclui a taxa de IVA de 23%, em vigor, entrou em vigor a 01 de Janeiro de 2023, de acordo com a Deliberação 1400/2022, de 29 de Dezembro do Conselho Diretivo do IMT, IP.
Macedo de Cavaleiros, 03 de Janeiro de 2023.