Inspeções Periódicas e Facultativas | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Ligeiros, Reboques e Semi-Reboques | 31,80€ | |||
Pesados | 47,59€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciculos | 16,01€ (*) | |||
Reinspeção de Inspeções Periódicas | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques, Semi - Reboques, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 7,97€ | |||
Inspeções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 79,37€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 39,69€ | |||
Reinspecções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 39,69€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 19,85€ | |||
Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 111,01€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 55,51€ | |||
Reinspecções de Inspeções Extraordinárias | ||||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | 55,51€ | |||
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 27,76€ | |||
Outras Inspeções Determinadas pelo IMT, IP | 36,90€ | |||
Segundas Vias de Fichas e Certificados de Inspeção | 2,99€ | |||
Notas: (*1) Aguarda publicação de regulamentação para estabelecer periodicidades de execução.
O tarifário aqui referido, inclui a taxa de IVA de 23%, em vigor, entrou em vigor a 01 de Janeiro de 2022, de acordo com a Deliberação 1311/2021 e, Declaração Retificativa 44-B/2021, de 31 de Dezembro do Conselho Diretivo do IMT, IP, de 27 de Dezembro.
Macedo de Cavaleiros, 03 de Janeiro de 2022.