Tabela das tarifas das inspeções obrigatórias, das inspeções para atribuição de matrícula, das inspeções extraordinárias, reinspeções e emissão da segunda via da ficha de inspeção atualizadas nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 11/2011, de 26.04, na sua redação atual (*)
| Inspeções Periódicas e Facultativas | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
| Ligeiros | 29,79€ | |||
| Pesados | 44,59€ | |||
| Motociclos, Triciclos e Quadriciculos | 15,00€ | |||
| Reboques e Semi-Reboques | 29,79 | |||
| Reinspeção de Inspeções Periódicas | ||||
| Ligeiros, Pesados, Reboques, Semi - Reboques, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 7,47€ | |||
| Inspeções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 74,37€ | |||
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 37,19€ | |||
| Reinspecções de Atribuição ou Reposição de Matricula | ||||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | Metade da tarifa aplicável | |||
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | Metade da tarifa aplicável | |||
| Inspeções Extraordinárias | ||||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 104,01€ | |||
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 52,01€ | |||
| Reinspecções de Inspeções Extraordinárias | ||||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi – Reboques | Metade da tarifa aplicável | |||
| Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | Metade da tarifa aplicável | |||
| Outras Inspeções Determinadas pelo IMT, IP | 34,57€ | |||
| Segundas Vias de Fichas e Certificados de Inspeção | 2,80€ | |||
(*) Aos valores indicados, acresce IVA à taxa legal em vigor.
O valor atualizado das tarifas previstas em anexo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2025.
Macedo de Cavaleiros, 27 de dezembro de 2024.